top of page
Mor Kapaklı Tüp
Örnek Alınma Şekli
Aç tok farketmiyor
Örnek Miktarı
2 mL (Tam Kan)
Referans Değer
Min Yaş |
| Max Yaş |
| Alt | Üst | Birim | Özel Normal |
0 | AY | 1 | AY | 57 | 250 | µmol/L |
|
1 | AY | 12 | AY | 84 | 354 | µmol/L |
|
1 | YIL | 2 | YIL | 84 | 354 | µmol/L |
|
2 | YIL | 17 | YIL | 130 | 307 | µmol/L |
|
17 | YIL | 120 | YIL | 132 | 313 | µmol/L |
|
bottom of page