top of page
Mor Kapaklı Tüp
Örnek Alınma Şekli
Aç tok farketmiyor
Örnek Miktarı
3 mL (Tam Kan) + 1 mL (Serum)
Referans Değer
C | Min Yaş |
| Max Yaş |
| Alt | Üst | Birim | Özel Normal |
| 0 | GÜN | 31 | GÜN | 32 | 143 | µmol/L |
|
| 1 | AY | 12 | AY | 11 | 77 | µmol/L |
|
| 1 | YIL | 2 | YIL | 11 | 77 | µmol/L |
|
| 2 | YIL | 18 | YIL | 14 | 38 | µmol/L |
|
| 18 | YIL | 120 | YIL | 23 | 57 | µmol/L |
|
bottom of page